オーシャンビュー | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $805 | $565 | $1,355 | $345 | $255 | $175 | $425 | $115 | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $925 | $565 | $1,580 | $345 | $295 | $175 | $500 | $115 | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $925 | $565 | $1,580 | $345 | $295 | $175 | $500 | $115 | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,435 | $565 | $2,600 | $345 | $465 | $175 | $840 | $115 | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $1,075 | $625 | $1,895 | $420 | $345 | $195 | $605 | $140 | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $1,240 | $625 | $2,240 | $420 | $400 | $195 | $720 | $140 | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $1,000 | $625 | $1,745 | $420 | $320 | $195 | $555 | $140 |
オーシャンフロント | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $850 | $565 | $1,415 | $345 | $270 | $175 | $445 | $115 | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $955 | $565 | $1,640 | $345 | $305 | $175 | $520 | $115 | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $955 | $565 | $1,640 | $345 | $305 | $175 | $520 | $115 | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,465 | $565 | $2,645 | $345 | $475 | $175 | $855 | $115 | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $1,135 | $625 | $2,030 | $420 | $365 | $195 | $650 | $140 | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $1,315 | $625 | $2,375 | $420 | $425 | $195 | $765 | $140 | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $1,060 | $625 | $1,880 | $420 | $340 | $195 | $600 | $140 |
子供:3-12歳
幼児(0-2歳)無料
※料金は全て1名当たりの料金です
※料金は予告なく変更となる場合がございます
※2泊でもパッケージでご案内可能です。お問い合わせください
※上記2つの期間をまたぐ日程でご旅行の方はお問い合わせください
オーシャンビュージュニアスイート | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $865 | $565 | $1,475 | - | $275 | $175 | $465 | - | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $955 | $565 | $1,655 | - | $305 | $175 | $525 | - | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $955 | $565 | $1,655 | - | $305 | $175 | $525 | - | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,555 | $565 | $2,690 | - | $505 | $175 | $870 | - | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $1,210 | $640 | $2,180 | - | $390 | $200 | $700 | - | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $1,315 | $640 | $2,405 | - | $425 | $200 | $775 | - | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $1,075 | $640 | $1,925 | - | $345 | $200 | $615 | - |
オーシャンフロントジュニアスイート | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $910 | $565 | $1,510 | - | $290 | $175 | $490 | - | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $1,000 | $565 | $1,705 | - | $320 | $175 | $555 | - | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $1,000 | $565 | $1,705 | - | $320 | $175 | $555 | - | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,600 | $565 | $2,740 | - | $520 | $175 | $900 | - | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $1,300 | $640 | $2,335 | - | $420 | $200 | $765 | - | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $1,405 | $640 | $2,560 | - | $455 | $200 | $840 | - | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $1,165 | $640 | $2,065 | - | $375 | $200 | $675 | - |
※18歳未満のお客様はご利用いただけません
※料金は全て1名当たりの料金です
※料金は予告なく変更となる場合がございます
※2泊でもパッケージでご案内可能です。お問い合わせください
※上記2つの期間をまたぐ日程でご旅行の方はお問い合わせください
ジュニアスイート(眺望指定なし) | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $460 | $355 | $685 | $265 | $140 | $105 | $215 | $75 | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $475 | $355 | $760 | $265 | $145 | $105 | $240 | $75 | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $475 | $355 | $760 | $265 | $145 | $105 | $240 | $75 | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,000 | $355 | $1,765 | $265 | $320 | $105 | $575 | $75 | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $640 | $415 | $1,075 | $310 | $200 | $125 | $345 | $90 | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $685 | $415 | $1,135 | $310 | $215 | $125 | $365 | $90 | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $610 | $415 | $1,015 | $310 | $190 | $125 | $325 | $90 |
ジュニアスイートオーシャンビュー | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
08/19/2023-10/28/2023 | $490 | $355 | $790 | $265 | $150 | $105 | $250 | $75 | ||||||
10/29/2023-11/22/2023 | $535 | $355 | $850 | $265 | $165 | $105 | $270 | $75 | ||||||
11/27/2023-12/20/2023 | $535 | $355 | $850 | $265 | $165 | $105 | $270 | $75 | ||||||
12/21/2023-01/05/2024 | $1,060 | $355 | $1,885 | $265 | $340 | $105 | $615 | $75 | ||||||
01/06/2024-01/28/2024 | $760 | $415 | $1,300 | $310 | $240 | $125 | $420 | $90 | ||||||
01/29/2024-04/04/2024 | $775 | $415 | $1,330 | $310 | $245 | $125 | $430 | $90 | ||||||
04/05/2024-08/16/2024 | $715 | $415 | $1,225 | $310 | $225 | $125 | $395 | $90 |
子供:3-12歳
幼児(0-2歳)無料
※料金は全て1名当たりの料金です
※料金は予告なく変更となる場合がございます
※2泊でもパッケージでご案内可能です。お問い合わせください
※上記2つの期間をまたぐ日程でご旅行の方はお問い合わせください
オーシャンビュースイート | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
04/09/2023-08/21/2023 | $1,225 | $1,000 | $2,150 | $300 | $395 | $320 | $690 | $100 | ||||||
08/22/2023-11/20/2023 | $1,105 | $985 | $2,000 | $300 | $355 | $315 | $640 | $100 | ||||||
11/21/2023-11/22/2023 | $1,225 | $1,000 | $2,150 | $300 | $395 | $320 | $690 | $100 | ||||||
11/27/2023-12/19/2023 | $1,225 | $1,000 | $2,150 | $300 | $395 | $320 | $690 | $100 | ||||||
12/20/2023-01/02/2023 | $2,215 | $1,705 | $4,220 | $300 | $725 | $555 | $1,380 | $100 |
オーシャンフロントスイート | 3泊パッケージ料金 お部屋代金+オールインクルーシブ+空港送迎 | 延泊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | 大人 | 3人目 | 1人部屋 | 子供 | ||||||
04/09/2023-08/21/2023 | $1,330 | $1,105 | $2,420 | $300 | $430 | $355 | $780 | $100 | ||||||
08/22/2023-11/20/2023 | $1,240 | $1,075 | $2,255 | $300 | $400 | $345 | $725 | $100 | ||||||
11/21/2023-11/22/2023 | $1,330 | $1,105 | $2,420 | $300 | $430 | $355 | $780 | $100 | ||||||
11/27/2023-12/19/2023 | $1,330 | $1,105 | $2,420 | $300 | $430 | $355 | $780 | $100 | ||||||
12/20/2023-01/02/2023 | $2,350 | $1,780 | $4,490 | $300 | $770 | $580 | $1,470 | $100 |
子供:5-12歳
幼児(0-4歳)無料
※料金は全て1名当たりの料金です
※料金は予告なく変更となる場合がございます
※2泊でもパッケージでご案内可能です。お問い合わせください
※上記2つの期間をまたぐ日程でご旅行の方はお問い合わせください