予算に合わせて選べる3つのプラン
ベースプラン
車両本体のレンタル料金
+
走行ライセンスなど最低必要な費用
安心パックプラン
ベースプラン
+
各ルートの走行距離目安分マイル数
+
各種保険(SLI, RLI, VIP)
コミコミプラン
安心パックプラン
+
パーソナルコンビニエンスキット
(寝具など)
+
キッチンキット
<ローシーズン・ハイシーズン>
一般的にキャンピングカーレンタルのローシーズンは祝日前後を除く冬季(11月~2月頃)、ハイシーズンは夏季(6月~9月頃)となりますが、レンタル営業所の立地などにより異なる場合がございます。在庫状況によっても料金は常に変動しますので、こちらの料金は目安としていただき、詳しくはお問い合わせください。
<走行マイル数>
キャンピングカーのレンタルは通常のレンタカーと異なり、実際に走行した距離に応じて料金が追加となります。
予め走行距離を予測し、必要な走行距離分のマイルをお支払いも可能ですし、返却時にご精算も可能です。予め走行距離追加代金をお支払いになった場合で、未使用分が発生した場合でも返金はございませんのでご注意ください。
<最低泊数>
キャンピングカーレンタルの最低泊数は3泊です。最低泊数以上でしたら自由に設定していただくことが可能です。
グランドサークル
グランドサークル&セドナ 7泊8日 [走行距離1,250マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $1,480 | $2,710 |
安心パック | $2,180 | $3,410 |
コミコミ | $2,480 | $3,710 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $1,550 | $2,800 |
安心パック | $2,260 | $3,500 |
コミコミ | $2,550 | $3,800 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $1,620 | $3,040 |
安心パック | $2,330 | $3,740 |
コミコミ | $2,620 | $4,040 |
イエローストーン国立公園
イエローストーンと恐竜の化石発掘 6泊7日 [走行距離1,200マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $1,590 | $2,750 |
安心パック | $1,300 | $3,450 |
コミコミ | $2,620 | $3,770 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $1,670 | $2,850 |
安心パック | $2,370 | $3,550 |
コミコミ | $2,690 | $3,870 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $1,740 | $3,210 |
安心パック | $2,440 | $3,910 |
コミコミ | $2,760 | $4,230 |
イエローストーン国立公園とマウントラッシュモア(6泊7日)[走行距離2,200マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $1,590 | $2,750 |
安心パック | $2,410 | $3,570 |
コミコミ | $2,730 | $3,880 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $1,670 | $2,850 |
安心パック | $2,480 | $3,670 |
コミコミ | $2,800 | $3,990 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $1,740 | $3,210 |
安心パック | $2,560 | $4,030 |
コミコミ | $2,870 | $4,350 |
ヨセミテ国立公園
ヨセミテ国立公園(4泊5日)[走行距離500マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $1,120 | $5,000 |
安心パック | $1,450 | $5,810 |
コミコミ | $1,750 | $7,130 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $1,170 | $5,550 |
安心パック | $1,500 | $6,360 |
コミコミ | $1,800 | $7,680 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
C28 | ||
ベース | $1,230 | $5,700 |
安心パック | $1,560 | $6,510 |
コミコミ | $1,850 | $7,830 |
ピスモ・ビーチ
人気3大RVパークがある「ピスモ・ビーチ」に行こう!(3泊4日)[走行距離700マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $680 | $5,380 |
安心パック | $1,060 | $5,760 |
コミコミ | $1,360 | $6,060 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $700 | $5,450 |
安心パック | $1,080 | $5,830 |
コミコミ | $1,370 | $6,120 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $760 | $5,590 |
安心パック | $1,140 | $5,970 |
コミコミ | $1,440 | $6,270 |
ロサンゼルス
キャンピングカーで「フォトジェニックな旅」に出よう!(3泊4日)[走行距離600マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $680 | $1,850 |
安心パック | $1,030 | $2,200 |
コミコミ | $1,330 | $2,500 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $700 | $1,930 |
安心パック | $1,050 | $2,280 |
コミコミ | $1,350 | $2,580 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $760 | $2,200 |
安心パック | $1,110 | $2,550 |
コミコミ | $1,410 | $2,850 |
ロッキーマウンテン国立公園
ロッキー山脈とコロラド登山列車の旅 [走行距離1,250マイル]

C22 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C22 | ||
ベース | $1,590 | $2,520 |
安心パック | $2,150 | $3,080 |
コミコミ | $2,440 | $3,370 |
C25 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C25 | ||
ベース | $1,630 | $2,610 |
安心パック | $2,190 | $3,170 |
コミコミ | $2,470 | $3,460 |
C28 | ||
---|---|---|
プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
C28 | ||
ベース | $1,880 | $2,930 |
安心パック | $2,440 | $3,490 |
コミコミ | $2,730 | $3,780 |
SLI (Supplemental Liability Insurance)
追加自動車損害賠償保険にあたる保険で、最高補償金額を$1,000,000に上げるプランです。
RLI(Primary Third Party Liability Insurance)
対人・対物保険です。
VIP ADDED VALUE プラン
万一の事故の際に、1案件につきお客様の負担を$1,000までに抑えるプランです。
パーソナルコンビニエンスキットのセット内容
タンブラー、ナイフ、スプーン、シリアルボウル、平皿(大・小)、コーヒーカップ、フォーク、毛布、シーツ、まくらカバー、ハンドタオル、バスタオル、ディッシュタオル(各2枚)、まくら(上記が必要人数分含まれます※)
キッチンキットのセット内容
フライパン、両手鍋、片手鍋、ザル、ケトル、ピッチャー、ピーラー、ボトルオープナー、コルク抜き、ボウル、大皿、コーヒーポット&フィルター(上記が車両1台ごとに1セット含まれます※)
※セット内容は目安です。営業所よりセット内容が一部異なる場合がございます。