アムネットおすすめオールインクルーシブホテルパッケージ
Hyatt Ziva Cancun(人気No.1ホテル)



期間 | 大人1名あたり | 子供1名あたり | 1人部屋追加料金 |
---|---|---|---|
4/5 – 8/16 | $727 | $319 | $495 |
8/17 – 10/29 | $641 | $319 | $391 |
10/30 – 12/20 | $675 | $319 | $460 |
Hyatt Zilara Cancun(ラグジュアリーな大人専用ホテル)

情報 | 詳細 |
---|---|
特徴 | 4名様ご家族や小グループに最適な最も人気のサイズです。 |
最大定員 | 5名 |
車種 | Ford/Chevy |
車輪全長 | 7.0-7.9m |
エンジン | 6.8ℓ(ガソリンエンジン) |
内装サイズ | (高)205cm x (幅)246cm |
設備 | エアコン・暖房機・シャワー・水洗トイレ・温水装置・シンク・ガス又は電気コンロ・電子レンジ・冷蔵庫・清水タンク・排水タンク・ガソリンタンク・プロパンガス |
Panama Jack Resorts Cancun(コスパ重視の方はこちら)

情報 | 詳細 |
---|---|
特徴 | 最大4台のベッドが設置可能で、5名様ご家族やグループに適したサイズです。 |
最大定員 | 6名 |
車種 | Ford/Chevy |
車輪全長 | 8.2-8.8m |
エンジン | 6.8ℓ(ガソリンエンジン) |
内装サイズ | (高)208cm x (幅)246cm |
設備 | エアコン・暖房機・シャワー・水洗トイレ・温水装置・シンク・ガス又は電気コンロ・電子レンジ・冷蔵庫・清水タンク・排水タンク・ガソリンタンク・プロパンガス |