お客様の安全および快適なフライトのため、各航空会社手荷物にはいくつか制限があります。 通常、無料手荷物許容量を超えるお預け手荷物をお持ちの場合には、規定により超過手荷物料金を頂戴いたします。また、お預け手荷物、機内持込み手荷物ともに、可燃物などの危険品はお持ちいただけません。このページでは国際線エコノミークラス荷物制限をまとめました。 次のご旅行の際にお役立てください。
アメリカン航空 | 機内持込荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が45inc(115cm=56cmx36cmx23cm)以内。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が62in(158cm)以下で50lbs(23kg)以下。 | |
超過手荷物 | 重量が23kg以上31kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100 、32kg以上45kgの場合は1個につき$450の超過手荷物料金。重量が46kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。158cm以上; $200 | |
デルタ航空 | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、ハンドル・キャスターすべて含めた3辺が45inc(114cm)以内。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が62in(157cm)以下で50lbs(23kg)以下。 | |
超過手荷物 | 重量が24kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100 、32kg~45kgの場合は1個につき$200の超過手荷物料金。重量が46kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。 | |
日本航空 | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が22inc x 16inc x 10inc(55cmx40cmx25cm)以内。 また、重量が22lbs(10kg)を超えないこと。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が203cm以下で50lbs(23kg)以下。 | |
超過手荷物 | 重量が23kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき10,000JPY、32kg~45kg以下の場合は1個につき60,000JPYの超過手荷物料金。203cm以上は20,000JPY。 | |
コリアン・エアー | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が115cm(55cmx40cmx20cm)以内。 また、重量が25lbs(12kg)を超えないこと。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が62in(158cm)以下で50lbs(23kg)以下。 | |
超過手荷物 | 重量が24kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100、32kg~45kgの場合は$200の超過手荷物料金。重量が46kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。159cm~203cm; USD 200 | |
全日空 | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が115cm(55cmx40cmx25cm)以内が1個。(10kg以下) |
受託手荷物 |
2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が158cm以下で50lbs(23kg)以下。 |
|
超過手荷物 | 重量が24kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$60、32kg~45kgの場合は$200の超過手荷物料金。重量が46kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。158 cm up to 292 cm; USD200 | |
シンガポール航空 | 機内持込手荷物 | 身身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が115cm以内。 また、重量が7kgを超えないこと |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が158cm以下で23kg以下。 | |
超過手荷物 | 重量が23kg以上31kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100。重量が32kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。 | |
ユナイテッド航空 | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、ハンドル・キャスターすべて含めた3辺が9incx14incx22inc(22cm x 35cm x 56cm)以内。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が62inc(158cm)以下で50lbs(23kg)以下。 | |
超過手荷物 | 重量が24kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$200、32kg~44kgの場合は$400の超過手荷物料金。重量が45kgを超える手荷物は、受託手荷物預け入れ不可。 160 to 292 cm; $200 USD | |
エア・カナダ | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、ハンドル・キャスターすべて含めた3辺が23cm x 40cm x 55cm以内で重量が10kg以下が1個。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が158cm以下で23kg以下。 | |
超過手荷物 | 重量が23kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100、それ以上の場合は、エアカナダへ 要確認。158cm-292cmは$100 | |
キャセイ・パシフィック | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、3辺が56cmx36cmx23cm以内で重量が7kg以下が1個。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が158cm以下で23kg以下。 | |
超過手荷物 | 重量が23kg以上32kg以内のお預けのお荷物には1個につき$100、32kg以上の場合は、キャセイパシフィックに事前承認が必要。 | |
チャイナ・エアライン | 機内持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ、カメラ等)の他、ハンドル・キャスターすべて含めた3辺が56cmx36cmx23cm以内で重量が7kg以下が1個。 |
受託手荷物 | 2個まで無料。荷物1個につき、3辺の和が158cm以下で23kg以下。かつ、2個の3辺の和の合計が273cmを超えないこと。 | |
超過手荷物 | チャイナエアラインに都度確認。 |
米国内線 受託荷物について
1つ目: $25 2つ目: $35 3つ目: $100~(米国50州・カナダ) | |
デルタ航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40(米国50州・米国領) |
ジェットブルー | 1つ目: $30(オンラインもしくはキオスクであれば$20) 2つ目: $40 3つ目以降: $150/個 |
アメリカン航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40 3つ目: $150~ (米国50州・米国領・カナダ) |
フロンティア航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40 3つ目以降: $75/個 (機内持ち込み $35)*いずれも45分前までにウェブでご購入の場合。 |
ユナイテッド航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40(アメリカ50州・米国領・カナダ・カリブ海) |
アラスカ航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40 3つ目以上 $100 |
ハワイアン航空 | 1つ目: $30 2つ目: $40 3つ目: $100 |
サウスウェスト航空 | 2つ目まで無料 3つ目: $75~ |
ヴァージンアメリカ | 1つ目: $30 2つ目: $40 3つ目: $100 |
スピリット航空 | 1つ目: $30~* 2つ目: $40~* 3つ目: $85~* 機内持ち込み荷物: $35* *オンラインチェックインの前に購入した場合 |
上記情報は国際線・委託荷物規定、2019年07月05日現在の情報を掲載しております。最新の情報については各航空会社にお問い合わせください。
空の安全を守るべく、国際民間航空機関(ICAO)が機内持ち込み物を規制する液体類持ち込み制限がございます。不要なトラブルを招かないよう、どのような規制があるのか下記にてご確認お願い致します。 100mlを超える、あらゆる液体物の客室内への持ち込みは禁止です。手荷物検査場で破棄していただくことになりますので、あらかじめ航空会社にお預けになる手荷物にお入れください。 ただし、以下の物品の持込は可能です。
●100ml以下の容器に入った液体物で、 ●容量1リットル以下のジッパーのついた再封可能な透明プラスチック製袋に余裕をもって入れられている場合 ●医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等 |
1. お客様1人当たりのプラスチック製袋の数は1つのみです。持込にご利用できるプラスチック製袋のサイズの目安は、縦20cm以下×横20cm以下です。
2. 出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたお酒、化粧品類等の液体物は上記の制限にかかわらず客室内へ持込可能です。ただし、欧米等液体物の持ち込み制限が導入されている国で乗り継ぎされるお客様は、乗り継ぎ先の空港で液体物を航空会社にお預けになるスーツケース等手荷物として、預け入れ直すことが出来ない場合、乗り継ぎの際に放棄させられることがございます。詳しくはご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。
3. 海外空港からの出国手続又は保安検査後の免税店などの店舗で購入されたお酒、化粧品類等の液体物は上記の制限にかかわらず持込可能です。
4. 左記プラスチック製袋およびラップトップコンピューター(ノートパソコン)等電子機器類を客室に持ち込む場合は、手荷物検査場の検査員に個別にご提示ください。また、コート等上着類も、X線検査 の対象となります
5. 本ルールは国際線で到着され、当空港で国際線に乗り継ぐお客様にも適用されます。